大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280645 10:45:06 | 1 3 6 |
202102280644 10:44:06 | 2 4 4 |
202102280643 10:43:06 | 4 5 6 |
202102280642 10:42:06 | 1 1 3 |
202102280641 10:41:06 | 3 4 5 |
202102280640 10:40:06 | 3 4 4 |
202102280639 10:39:06 | 4 4 6 |
202102280638 10:38:06 | 2 2 3 |
202102280637 10:37:06 | 1 6 6 |
202102280636 10:36:06 | 1 1 5 |
202102280635 10:35:06 | 4 6 6 |
202102280634 10:34:06 | 3 3 6 |
202102280633 10:33:06 | 1 2 2 |
202102280632 10:32:06 | 1 2 5 |
202102280631 10:31:06 | 3 4 6 |
202102280630 10:30:06 | 2 2 4 |
202102280629 10:29:06 | 1 4 6 |
202102280628 10:28:06 | 1 3 5 |
202102280627 10:27:06 | 2 3 4 |
202102280626 10:26:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0645-647期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,17】 | 0646期 | ? | ? |
0643-645期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,16】 | 0644期 | 2,4,4 | 中 |
0640-642期 | 点数 | 【4,5,12,13,16,17,18】 | 0642期 | 1,1,3 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,14,16】 | 0639期 | 4,4,6 | 中 |
0638-640期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,16,18】 | 0638期 | 2,2,3 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【6,8,10,13,15,16,18】 | 0637期 | 1,6,6 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,12】 | 0636期 | 1,1,5 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,15,18】 | 0635期 | 4,6,6 | 挂 |
0632-634期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,15】 | 0632期 | 1,2,5 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,16】 | 0631期 | 3,4,6 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【3,5,10,13,14,16,17】 | 0630期 | 2,2,4 | 挂 |
0626-628期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,17】 | 0627期 | 2,3,4 | 中 |
0625-627期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,17,18】 | 0625期 | 2,2,4 | 中 |
0622-624期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,16,18】 | 0624期 | 1,2,3 | 挂 |
0621-623期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,17】 | 0621期 | 1,1,3 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,16】 | 0620期 | 2,2,2 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,14,18】 | 0617期 | 1,2,6 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,15,17】 | 0616期 | 2,3,6 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,17,18】 | 0615期 | 1,5,6 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,16】 | 0614期 | 3,5,6 | 挂 |
0610-612期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,18】 | 0611期 | 2,3,5 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,15,16】 | 0609期 | 1,5,6 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,15,18】 | 0607期 | 1,1,5 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,16】 | 0605期 | 1,3,3 | 挂 |
0600-602期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,14,16】 | 0602期 | 2,3,5 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,14,17】 | 0599期 | 1,2,3 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,15,16】 | 0598期 | 4,6,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,16,18】 | 0597期 | 1,4,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,15,16】 | 0596期 | 4,5,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,17】 | 0594期 | 2,3,5 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,16,17】 | 0591期 | 1,2,5 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,13】 | 0590期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接